Historie věků
Historie naší rasy se píše od 22. věku
22.věk
Vůdce : | Gaull |
Planet : | 4993 |
Umístění : | 1. místo |
Planeťák: | ferfi 928 planet |
23.věk
Vůdce : | Gaull |
Planet: | 3318 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | leon. 310 planet |
24.věk
Vůdce : | Salsho |
Planet: | 2296 |
Umístění : | 5. místo |
Planeťák: | Kralik 512 planet |
25.věk
Vůdce : | HBO |
Planet: | 2187 |
Umístění : | 4. místo |
Planeťák: | outset 395 planet |
26.věk
Vůdce : | Joshua |
Planet: | 1158 |
Umístění : | 7. místo |
Planeťák: | Josh Weed 193 planet |
27.věk
Vůdce : | Joshua |
Planet: | 2203 |
Umístění : | 4. místo |
Planeťák: | ferfi 530 planet |
28.věk
Vůdce : | Joshua |
Planet: | 2124 |
Umístění : | 5. místo |
Planeťák: | anazuz 375 planet |
29.věk
Vůdce : | Swat007 |
Planet: | 1593 |
Umístění : | 5. místo |
Planeťák: | Gladiator 318 planet |
30.věk
Vůdce : | Swat007 |
Planet: | 3597 |
Umístění : | 3. místo a 1. místo jako aliance |
Planeťák: | Trix 712 planet |
31.věk
Vůdce : | Trix |
Planet: | 4694 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | Trix 850 planet |
32.věk
Vůdce : | Gladiator |
Planet: | 2032 |
Umístění : | 6. místo a 4. místo jako aliance |
Planeťák: | Gladiator 431 planet |
33.věk
Vůdce : | Therokal |
Planet: | 2462 |
Umístění : | 4. místo |
Planeťák: | bobby 551 planet |
34.věk
Vůdce : | Swat007 |
Planet: | 1948 |
Umístění : | 8. místo |
Planeťák: | bobby2 398 planet |
35.věk
Vůdce : | Gladiator |
Planet: | 2358 |
Umístění : | 4. místo a 1. místo jako aliance |
Planeťák: | Trix 600 planet |
36.věk
Vůdce : | Trix |
Planet: | 3929 |
Umístění : | 1. místo |
Planeťák: | Trix 864 planet |
37.věk
Vůdce : | Swat007 |
Planet: | 2376 |
Umístění : | 4. místo |
Planeťák: | Xena 643 planet |
38.věk
Vůdce : | Swat007 |
Planet: | 2155 |
Umístění : | 3. místo / 3. místo jako aliance |
Planeťák: | buschik 568 planet |
39.věk
Vůdce : | therokal |
Planet: | 3272 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | Petasek-CZ 632 planet |
40.věk
Vůdce : | Swat007 |
Planet: | 4916 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | gladiator 984 planet |
41.věk
Vůdce : | trix |
Planet: | 5090 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | Trix 702 planet |
42.věk
Vůdce : | Joshua |
Planet: | 4455 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | Joshua 845 planet |
43.věk
Vůdce : | Buschik |
Planet: | 2679 |
Umístění : | 5. místo |
Planeťák: | Torment 620 Planet |
44.věk
Vůdce : | Buschik |
Planet: | 5060 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | Buschik 833 Planet |
45.věk
Vůdce : | Gladiator |
Planet: | 5258 |
Umístění : | 3. místo |
Planeťák: | Gladiator 1319 |
Osobnost věku: | Torment |
46.věk
Vůdce : | Therokal |
Planet: | 3918 |
Umístění : | 3. místo |
Planeťák: | Torment 1029 |
Osobnost věku: | Nedošlo ke shodě |
47.věk
Vůdce : | Buschik |
Planet: | 4919 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | torment 980 planet |
48.věk
Vůdce : | Buschik |
Planet: | 3634 |
Umístění : | 3. místo |
Planeťák: | torment 951 planet |
49.věk
Vůdce : | Fiscel |
Planet: | 1923 |
Umístění : | 5. místo |
Planeťák: | Fiscel 472 planet |
50.věk
Vůdce : | Fiscel |
Planet: | 2465 |
Umístění : | 5. místo |
Planeťák: | anazuz 529 planet |
51.věk
Vůdce : | Buschik |
Planet: | 3386 |
Umístění : | 3. místo a 2. místo jako aliance |
Planeťák: | Buschik 703 planet |
52.věk
Vůdce : | Buschik |
Planet: | 2794 |
Umístění : | 4. místo |
Planeťák: | Buschik 639 planet |
53.věk
Vůdce : | Buschik |
Planet: | 3295 |
Umístění : | 3. místo |
Planeťák: | Petasek-CZ 623 planet |
54.věk
Vůdce : | Buschik |
Planet: | 4700 |
Umístění : | 1. místo |
Planeťák: | anazuz 924 planet |
55.věk
Vůdce : | Leniska |
Planet: | 5116 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | anazuz 864 planet |
56.věk
Vůdce : | Trix |
Planet: | 4186 |
Umístění : | 3. místo |
Planeťák: | Trix 825 planet |
57.věk
Vůdce : | Buschik |
Planet: | 3951 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | buschik 1034 planet |
58.věk
Vůdce : | Buschik |
Planet: | 3792 |
Umístění : | 3. místo |
Planeťák: | Petasek-CZ 754 planet |
59.věk
Vůdce : | JJSNC |
Planet: | 4636 |
Umístění : | 3. místo |
Planeťák: | Petasek-CZ 921 planet |
60.věk
Vůdce : | Buschik |
Planet: | 6561 |
Umístění : | 2. místo a 1. místo jako aliance |
Planeťák: | Petasek-CZ 1083 planet |
61.věk
Vůdce : | Leniska |
Planet: | 3230 |
Umístění : | 3. místo |
Planeťák: | Petasek-CZ 764 planet |
62.věk
Vůdce : | Leniska |
Planet: | 4544 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | Petasek-CZ 1052 planet |
63.věk
Vůdce : | Rosomak |
Planet: | 2516 |
Umístění : | 4. místo |
Planeťák: | gladiator 420 planet |
64.věk
Vůdce : | Gladiator |
Planet: | 6737 |
Umístění : | 2. místo |
Planeťák: | Gladiator 991 planet |
65.věk
Vůdce : | Bobozin |
Planet: | 1904 |
Umístění : | 5. místo |
Planeťák: | Shero 569 planet |
66.věk
Vůdce : | Bobozin |
Planet: | 798 |
Umístění : | 6. místo |
Planeťák: | Casio 244 planet |
Historicky první smazání rasy – návrat v 69 věku.
69.věk
Vůdce : | Joshua |
Planet: | 6865 |
Umístění : | 1. místo |
Planeťák: | Gladiator 782 planet |
70.věk
Vůdce : | DeathGun |
Planet: | 4866 |
Umístění : | 3. místo |
Planeťák: | DeathGun 493 planet |
71.věk
Vůdce : | Winkel |
Planet: | 1774 |
Umístění : | 5. místo |
Planeťák: | Winkel 558 planet |
Historicky druhé smazání rasy – návrat v 79. věku
79.věk
Vůdce : | Trix |
Planet: | 8082 |
Umístění : | 1. místo |
Planeťák: | Gladiator 1221 planet |
Osobnost věku: | Trix |